
| フィルター形式 | KC1-500-20RV | 濾過精度 | 20μm |
|---|---|---|---|
| 濾 材 | セラミックフィルター | 処理能力 | 60L/min |
| 幅 | 460(mm) | 配管口径 | 25A |
| 高 さ | 800(mm) | ||
| 重 量 | 13.0(kg) |
| フィルター形式 | SS60 | 高 さ | 500(mm) |
|---|---|---|---|
| 濾過精度 | 20μm/90%値 | 重 量 | 4.3(kg) |
| 処理能力 | 60L/min | ||
| 配管口径 | 25A | ||
| 幅 | 140(mm) |
| フィルター形式 | AK-12 | 配管口径 | 40A |
|---|---|---|---|
| 濾 材 | ノッチワイヤー | 幅 | 160(mm) |
| フィルターの 種類 (濾過精度) |
200メッシュ(75μ) | 奥 行 | 140(mm) |
| 150メッシュ(100μ) | 高 さ | 341(kg) | |
| 100メッシュ(150μ) | 重 量 | 4.7(kg) |