型式一覧
一般産業用クラッチ/ブレーキの一部型式の受注生産への切替、及び生産中止のお知らせ
適用時期/該当型式等、詳細につきましては、こちらをご参照ください。
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ受注生産・生産中止型式一覧型式一覧
「機種」をクリックすると製品案内ページへジャンプします。
▲印はCADデータがありませんので、必要であれば担当営業にお申し付け下さい。
* 特殊生産型式※生産中止型式
| 機種 (全75種) | 型式 (全397型式) | |||||||||||
| ACSB | 50 | 100 | 170 | 280 | 400 | 580 | 800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | ||||||
| AMC | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | ||||||
| AMP | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||||
| AMU-C | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | ||||||
| DS | 253 | 354 | 454 | 555 | 705 | 805 | 1006 | 1206 | 1406 | 1606 | ||
| FNB * | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||
| HB | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| HC | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| HO | 1007 | 1207 | 1407 | 1607 | ||||||||
| MCNB | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| MDB-N | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | |||||
| MDC | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 320 | 450 | 600 |
| MMC | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | 200 | |||||
| MNB | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | ||
| MP | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 250 | 500 | ||||
| MSB | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | ||||
| MSCP | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | ||||
| MSC-T | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | ||||
| MSU | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | ||||
| MWB | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | ||||
| MWC | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 320 | 450 | 600 |
| MZ | 2.5 | 5 | 10 | 16 | 25 | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||
| MZS | 2.5 | 5 | 10 | 16 | 25 | |||||||
| OD | 255 | 357 | 457 | 558 | 708 | 808 | ||||||
| OPB-N | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | |||||||
| OPB-N/-F | 120N | 120F | 250N | 250F | ||||||||
| OPC | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | |||||||
| OPL-BN | 1 | 1.5 | 2 | ▲3 | 4 | |||||||
| OPL-BR | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||||||
| OPL-N | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | ||||||||
| OPL-R | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |||||||||
| OS | 255 | 357 | 457 | 558 | 708 | 808 | ||||||
| PET | ▲1.2 | ▲2.5 | ▲5 | ▲10 | ||||||||
| PHT-D | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 70 | |||
| PHT-S | 0.02 | 0.05 | 0.5 | |||||||||
| PNB * | ▲1.2 | ▲2.5 | ▲5 | ▲13 | ▲25 | |||||||
| RNB | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
| SNB | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | ||||
| STC | 30 | |||||||||||
| TMAB ※ | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| TMAC ※ | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| TMAF ※ | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| TMAP ※ | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| TMAT ※ | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| TMAU ※ | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | |||||||
| TMB | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| TMB-H | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| TMB-HI | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| TMC | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| TMC-W | ▲4 | ▲7 | ▲16 | |||||||||
| TMF | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| TMP | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| UN | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 320 | 450 | 600 |
| VBE | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| VBEH | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | ||||||||
| VBEHA | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VBE-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VBEH-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VBS | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | ||||||||
| VBSH | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | ||||||||
| VBSHA | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VBS-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VBSH-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VCE | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| VCEH | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | ||||||||
| VCEHA | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VCE-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VCEH-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VCS | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | ||||||||
| VCSH | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | ||||||||
| VCSHA | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VCS-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VCSH-P | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
| VSAU | 1.2 | 2.5 | 5 | |||||||||
OGURA CLUTCH
Ogura Industrial Corporation (アメリカ)
Ogura S.A.S. (フランス)
小倉離合機 有限公司【中文(簡体)】





