作動用語
c)作動用語
引用元:日本産業規格JIS B 1404-1:2005
*本用語集における「定義」は、日本産業規格 JIS B 1404-1:2005 に基づいていますが、当社ホームページでは、規格内容に一部補足説明を加えて 掲載しております。
| 用語 | 定義 | 量記号 | 単位 | 対象英語 |
| 連結 | クラッチの作動によって被動側が駆動側に同期した状態。 | engaging of clutch | ||
|---|---|---|---|---|
| 制動 | ブレーキを作動させ,可動体の運動を減速又は停止させる状態 | braking | ||
| 保持 | 可動体を現状の静止位置に保った状態。 | holding | ||
| 解放 | クラッチ・ブレーキの連結及び制動を解いた状態。 | disengaging of clutch release of brake |
||
| 電磁作動 | 電磁力によって,クラッチの連結又は解放及びブレーキの制動又は解放を行う動き。 | electromagnetic operation, electromagnetic actuation | ||
| 緩衝連結 | クラッチで駆動側から被動側にトルクを徐々に伝えて被動側が衝撃なく同期させた連結。 | shockless engaging of clutch (cushioned start) | ||
| 緩衝制動 | ブレーキで制動対象物を衝撃なく減速又は停止させる動き。 | shockless braking | ||
| 連続すべり作動 | クラッチ・ブレーキを連続してすべらせながら作動させる動き。 | slip service | ||
| 不完全かみあい | 連結する相対する歯が歯面途中でかみあった状態。 | incomplete engaging of tooth | ||
| 歯先連結 | 相対する歯の先端と先端とが接触した状態で行う連結。 | engaging with tooth top | ||
| 静止連結 | クラッチを静止させた状態で行う連結。 | stationary engagement of clutch | ||
| 回転連結 | クラッチを回転させた状態で行う連結。 | rotating engagement of clutch | ||
| 連結頻度 | クラッチが単位時間内に作動する回数。 | Ne | 回/s 回/min |
engaging frequency |
| 制動頻度 | ブレーキが単位時間内に作動する回数。 | Nb | 回/s 回/min |
braking frequency |
| 通電時間率 | クラッチ・ブレーキでコイルに通電している時間と1サイクルの時間との比を百分率で表した値。 | % | exciting time ratio | |
| 回転時間率 | 回転体が回転している時間と1サイクルの時間との比を百分率で表した値。 | % | rotating time ratio | |
| 過励磁 | クラッチ・ブレーキで応答性を速めたり,発生トルクを増大したりするために定格電圧より高い電圧を瞬時に加えて行う励磁。 | over excitation | ||
| 弱励磁 | クラッチ・ブレーキで緩衝性をもたせたり,発生トルクを弱めたりするため定格電圧より低い電圧を加えて行う励磁。 | weak excitation | ||
| 急速励磁 | クラッチ・ブレーキで応答性を速めるために,時定数を小さくした回路で行う励磁。 | quick response excitation | ||
| 急速過励磁 | クラッチ・ブレーキで応答性を更に速めたり,発生トルクを増大するために過励磁と急速励磁を併用した励磁。 | quick response over excitation | ||
| ドラグ | ドラグトルク(空転トルク)によって,クラッチでは被動側が回転し,ブレーキでは制動がかかる状態又は現象。 | drag | ||
| トルク干渉 (トルクラップ) |
2個のクラッチ又はブレーキを併用して作動させるとき,その減衰トルクと発生トルクとが相互に干渉し合い,連結時間,制動時間又は摩耗に影響を及ぼす現象。 | torque wrap |
OGURA CLUTCH
Ogura Industrial Corporation (アメリカ)
Ogura S.A.S. (フランス)
小倉離合機 有限公司【中文(簡体)】





