ルーツブロワ
(スーパーチャージャー)
寸法
ルーツブロワ(スーパーチャージャー)の寸法
▲画像をクリックすると大きい画像が開きます。
| MODEL | TX01 | TX02 | TX04 | TX07 | TX10 | TX12 | TX15 | TX20 | TX28 |
| A | 33.3 | 36.3 | 33.3 | 36.3 | 30.3 | 35.3 | 37.3 | 33.7 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 8 | 14 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C | 37 | 37 | 47 | 95 | 90 | 110 | 105 | 163 | 200 |
| D | 40 | 45 | 59 | 59 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| E | 64.5 | 77 | 101 | 101 | 118 | 118 | 135 | 135 | 141 |
| F | 26.5 | 32 | 41 | 41 | 48 | 48 | 55 | 55 | 56 |
| G | 8-φ8.5 | 8-φ8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 ※ | 8 ※ | 8 ※ |
| H | 120.5 | 129 | 174 | 174 | 200 | 200 | 226 | 226 | 232 |
| I | 100 | 110 | 135 | 135 | 155 | 155 | 170 | 170 | 190 |
| J | 86 | 96 | 122 | 122 | 140 | 140 | 156 | 156 | 165 |
| K | 61.5 | 76.5 | 89 | 144 | 139 | 164 | 161 | 219 | 256 |
| L | 196 | 192.5 | 218.5 | 273.5 | 268.5 | 293.5 | 293 | 350.5 | 396 |
| M | 44 | 54 | 64 | 116 | 116 | 136 | 130 | 188 | 226 |
| N | 3 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| O | 38 | 45 | 62 | 62 | 72 | 72 | 74 | 74 | 78 |
| P | 26 | 33 | 46 | 46 | 56 | 56 | 58 | 58 | 62 |
| Q | 32 | 42 | 48 | 100 | 100 | 120 | 114 | 172 | 210 |
| R | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| S | 50 | 57 | 80 | 80 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 |
| T | 9 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| U | 32 | - | - | 50 | 50 | 60 | 57 | 57 | 69 |
| V | - | - | 48 | - | - | - | - | 58 | 72 |
| W | 8-M5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| X | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 117 |
| Y | 92 | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 |
| Z | 10.7 | 10.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 24.92 | 32.04 |
| a | 65 | 65 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 |
| b | 45 | 45 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 65 | 65 | 69.5 |
| n | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
※TX15、TX20、TX28はステーが両側に各4つ、合計8つ付いています。
注)各種サイズのクラッチおよび延長ノーズ等もご要望により製作可能です。
OGURA CLUTCH
Ogura Industrial Corporation (アメリカ)
Ogura S.A.S. (フランス)
小倉離合機 有限公司【中文(簡体)】





