ルーツブロワ
(スーパーチャージャー)
仕様
ルーツブロワ(スーパーチャージャー)の仕様
| Unit | TX002 | TX005 | TX01 | TX02 | TX04 | |
| 理論吐出量 | cc/rev | 20 | 50 | 100 | 200 | 410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大回転数(連続) | rpm | 特殊設計品 お問い合わせください |
12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 最大圧力比(連続) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
| 最大圧力比(瞬間) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 最高回転数時の最大吐出量 (圧力比1.8) |
㎥/h(20℃ 101.3kPa) | 55 | 100 | 235 | ||
| 重量(単体) | kg | 2.0 | 2.7 | 5.3 | ||
| 重量(クラッチ付) | kg | 3.2 | 3.9 | 7.3 | ||
| Unit | TX07 | TX10 | TX12 | TX15 | TX20 | TX28 | |
| 理論吐出量 | cc/rev | 730 | 960 | 1,160 | 1,460 | 2,060 | 2,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大回転数(連続) | rpm | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 |
| 最大圧力比(連続) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 最大圧力比(瞬間) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 最高回転数時の最大吐出量 (圧力比1.8) |
㎥/h(20℃ 101.3kPa) | 420 | 505 | 610 | 700 | 890 | 1,210 |
| 重量(単体) | kg | 6.6 | 8.0 | 8.5 | 10.8 | 12.4 | 14.2 |
| 重量(クラッチ付) | kg | 8.6 | 10.0 | 10.5 | 12.8 | 15.0 | 17.0 |
OGURA CLUTCH
Ogura Industrial Corporation (アメリカ)
Ogura S.A.S. (フランス)
小倉離合機 有限公司【中文(簡体)】





