テンションコントロールシステム
世界に誇る テンションコントロールシステム
張力制御が変わった!
高性能・モジュール化・小型・低コスト
これまでにないスマートなシステムを提案します!
マイコン応用のインテリジェント・アクチュエータ
省配線デジタル通信
高精度・高い直線性
小型・軽量・低コストの分離タイプ
一般産業用クラッチ/ブレーキやカーエアコン用クラッチで世界的なシェアを誇る小倉クラッチが、長年の実績で培われた各種スリップサービス用アクチュエータである、パウダクラッチ/ブレーキ、ヒステリシスクラッチ/ブレーキを核とした張力制御機器(テンションコントロールシステム)をラインナップしました。
マイコンを搭載したインテリジェントアクチュエータである、テンションユニットとコントローラとの独自方式省配線デジタル通信により、高い個体精度と直線性を確保しながら、設置性の向上と低コストを実現しました。
コントローラと設定器を分離構造とすることで、集中方式による一括設定や個別設定も可能になりました。
張力検出器はフィードバック制御に特化したポリシーで開発した逸品で、低コストでありながら高い安定性と堅牢性を誇ります。
テンションコントロールシステムラインナップ
張力制御コントローラ
当社製パウダ・ヒステリシス方式のスリップ対応クラッチ/ブレーキと組み合わせて、各種方式の張力制御を簡単に行うことができる専用コントローラです。
|
||
|---|---|---|
| 定電流コントローラ | ||
| CTA1100 | 1.5A出力 (基板単体) |
|
| CTA1200 | 1.5A出力 | |
| CTA3200 | 3.0A出力 | |
|
||
|
||
|---|---|---|
| デジタル設定定電流コントローラ | ||
| CTA1300 | 1.5A出力 (基板単体) |
|
| CTA3300 | 3.0A出力 (デジタル設定) |
|
|
||
|
||
|---|---|---|
| パルスカウント式張力コントローラ | ||
| CTP1200 | 1.5A出力 | |
| CTP3200 | 3.0A出力 | |
|
||
|
||
|---|---|---|
| パルス比率式張力コントローラ | ||
| CTW1200 | 1.5A出力 | |
| CTW3200 | 3.0A出力 | |
|
||
|
||
|---|---|---|
| 巻径計測式張力コントローラ | ||
| CTD1200 | 1.5A出力 | |
| CTD3200 | 3.0A出力 | |
|
||
|
||
|---|---|---|
| 巻径補正付張力コントローラ | ||
| CTG1200 | 1.5A出力 | |
|
||
|
||
|---|---|---|
| フィードバック式張力コントローラ | ||
| CTF1200 | 1.5A出力 | |
| CTF3200 | 3.0A出力 | |
| CTF1400 | 1.5A出力 ×4系統 |
|
|
||
|
||
|---|---|---|
| 張力設定器 | ||
| CTS1120 | CTP用 16台接続可能 |
|
| CTS1220 | CTP用 デジスイッチ式 |
|
| 詳細はこちら | ||
| CTS1130 | CTF用 | |
| 詳細はこちら | ||
| CTS1150 | CTW用 | |
| 詳細はこちら | ||
| CTS1160 | CTD用 | |
| 詳細はこちら | ||
|
||
|---|---|---|
| スタンダードタイプ張力検出器 | ||
| DTH2200 | 容量0.5N | |
| DTH3210 | 容量1.0N | |
| DTH4210 | 容量2.0N | |
| DTH52x0 | 容量5.0N | |
| DTH62x0 | 容量10N | |
| DTH72x0 | 容量20N | |
| DTH82x0 | 容量30N | |
|
||
|
||
|---|---|---|
| 高張力対応タイプ張力検出器 | ||
| DTL22x0 | 容量50N | |
| DTL32x0 | 容量100N | |
| DTL42x0 | 容量200N | |
|
||
|
||
|---|---|---|
| 幅広ワーク対応タイプフィードバック用張力検出器 | ||
| DTW52x0 | 容量10N | |
| DTW62x0 | 容量20N | |
| DTW72x0 | 容量50N | |
|
||
テンションユニット
当社製の豊富なパウダ・ヒステリシス方式のスリップ対応クラッチ/ブレーキを内蔵して、各種プーリと制御回路を一体化したテンションユニットです。
|
|---|
| ATT/ ATI/ ATB |
|
旧シリーズ(生産終了)・テンションコントロールシステム
旧シリーズ(生産終了)・張力制御コントローラ
| フィードバック用張力検出器 | ||
|---|---|---|
| DTH2100 | 容量0.5N | |
| DTH3100 | 容量1.0N | |
| DTH4100 | 容量2.0N | |
| DTH5100 | 容量5.0N | |
| DTH6100 | 容量10N | |
| DTH7100 | 容量20N | |
| 詳細はこちら | ||
| アナログ出力張力検出器 | ||
|---|---|---|
| DTHA2100 | 容量0.5N | |
| DTHA3100 | 容量1.0N | |
| DTHA4100 | 容量2.0N | |
| DTHA5100 | 容量5.0N | |
| DTHA6100 | 容量10N | |
| DTHA7100 | 容量20N | |
| 詳細はこちら | ||
| フィードバック用張力検出器 | ||
|---|---|---|
| DTHR3110 | 容量1.0N | |
| DTHR4110 | 容量2.0N | |
| DTHR51x0 | 容量5.0N | |
| DTHR61x0 | 容量10N | |
| DTHR71x0 | 容量20N | |
| 詳細はこちら | ||
| フィードバック用張力検出器 | ||
|---|---|---|
| DTL2100 | 容量50N | |
| DTL3100 | 容量100N | |
| DTL4100 | 容量200N | |
| 詳細はこちら | ||
| 幅広ワーク対応フィードバック用張力検出器 | ||
|---|---|---|
| DTHW51x0 | 容量10N | |
| DTHW61x0 | 容量20N | |
| DTHW71x0 | 容量50N | |
| 詳細はこちら | ||
アプリケーション
パウダクラッチによる巻き取りのアプリケーション事例
定電流方式:CTA型コントローラ
最も簡単な張力制御です。
巻径の変化に伴い張力が変わります。
外部からのリモート制御するアンプとして使用できます。
パルスカウント方式:CTP型コントローラ
巻径に比例して自動的にブレーキのトルクを制御して張力を一定に保ちます。
シート厚や線径をパラメータとして設定します。
OGURA CLUTCH
Ogura Industrial Corporation (アメリカ)
Ogura S.A.S. (フランス)
小倉離合機 有限公司【中文(簡体)】






